比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 727-CY8C3866LTI-068T | 727-CY8C3866LTI-068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | CY8C3866LTI-068T | CY8C3866LTI-068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 8-位微控制器 - MCU PSoC 64KB FLASH 1.7-5.5V 25 I/O | 8-位微控制器 - MCU 64K Flash 67MHz 8051 0.5V to 5.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | CY8C3866LTI-068T 規格書 (郵遞編號) | CY8C3866LTI-068 規格書 (郵遞編號) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心: | 8051 | 8051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Infineon | Infineon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | QFN-48 | QFN-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CY8C3866 | CY8C3866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | PSOC | PSOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | - | 20 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類比電源電壓: | - | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC解析度: | - | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | - | 8 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器類型: | - | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出電壓: | - | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | - | I2C, SPI, UART, USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | - | 67 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | - | 31 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | - | 4 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理器系列: | - | CY8C38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | - | 64 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 1.89 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 1.71 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 2,060 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
