比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 517-3365/25 | 517-HF365/25SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 3365/25-100SF | HF365/25SF-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 扁平電纜 25/CAB/RC/TYP1 28AWG/STR/.050"/100' | 扁平電纜 25C 28G RND GRY 100' .050" STRND HAL-FRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 3365/25-100SF 規格書 (PDF) | HF365/25SF-100 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜長度: | 30.48 m (100 ft) | 30.48 m (100 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | Gray | Gray (Dark Gray) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合規: | UL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導體材料: | Tinned Copper | Tinned Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導線間距: | 1.27 mm (0.05 in) | 1.27 mm (0.05 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 易燃性等級: | UL 224 VW-1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣材料: | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyolefin (PO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | 3M | 3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 20 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導體數: | 25 Conductor | 25 Conductor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間距: | 1.27 mm | 1.27 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Round Conductor Cables | Round Conductor Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Flat Cables | Flat Cables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 3365 | HF365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏蔽: | Unshielded | Unshielded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絞合: | 7 x 36 | 7 x 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Cable | Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 300 V | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規 - AWG: | 28 AWG | 28 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 05400761144 80610201966 | 05111195133 80001243163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1 可立即送貨 | 64 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 7 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
