比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-CDCM7005RGZTG4 | 595-CDCM7005RGZT | |||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | CDCM7005RGZTG4 | CDCM7005RGZT | |||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 說明: | 時鐘合成器/抖動清除器 CLOCK SYNCHRONIZER A LT 595-CDCM7005RGZT ALT 595-CDCM7005RGZT | 時鐘合成器/抖動清除器 CLOCK SYNCHRONIZER A 595-CDCM7005RGZR A A 595-CDCM7005RGZR | |||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||
| 規格書: | CDCM7005RGZTG4 規格書 | CDCM7005RGZT 規格書 | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | |||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | DE | |||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||
| 輸入電平: | LVCMOS, LVPECL | LVCMOS, LVPECL | |||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||
| 最高輸出頻率: | 1.5 GHz | 1.5 GHz | |||||||||||||||
| 最高輸入頻率: | 2.2 GHz | 200 MHz | |||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| 輸出數: | 5 Output | 5 Output | |||||||||||||||
| 輸出電平: | LVPECL | LVPECL | |||||||||||||||
| 封裝/外殼: | VQFN-48 | VQFN-48 | |||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||||||||
| 產品類型: | Clock Synthesizers / Jitter Cleaners | Clock Synthesizers / Jitter Cleaners | |||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||
| 系列: | CDCM7005 | CDCM7005 | |||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 250 | 250 | |||||||||||||||
| 子類別: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | |||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 120 mA | |||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 368 可立即送貨 | |||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||
