比較類似產品
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 241-BAV99W_R2_00001 | 241-BAV99W_R1_00001 |
| 製造商的零件編號: | BAV99W_R2_00001 | BAV99W_R1_00001 |
| 製造商: | Panjit | Panjit |
| 說明: | 小訊號開關二極管 SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES | 小訊號開關二極管 100V,小訊號開關二極管,SOT-323,4A |
| 壽命週期: | - | - |
| 規格書: | BAV99W_R2_00001 規格書 (PDF) | BAV99W_R1_00001 規格書 (PDF) |
| RoHS: | ||
規格 |
||
| 品牌: | Panjit | Panjit |
| 配置: | Dual | Dual |
| 組裝國家: | Not Available | Not Available |
| 擴散國: | Not Available | Not Available |
| 原產國: | TW, CN | TW, CN |
| If - 順向電流: | 150 mA | 150 mA |
| Ir - 反向電流: | 2.5 uA | 2.5 uA |
| 製造商: | Panjit | Panjit |
| 最大衝擊電流: | 4 A | 4 A |
| 最大二極管電容: | 1.5 pF | 1.5 pF |
| 最高工作溫度: | + 150 C | + 150 C |
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 封裝/外殼: | SOT-323-3 | SOT-323-3 |
| 封裝: | Reel | Reel |
| Pd - 功率消耗 : | 200 mW | 200 mW |
| 峰值反向電壓: | 100 V | 100 V |
| 產品: | Switching Diodes | Switching Diodes |
| 產品類型: | Diodes - General Purpose, Power, Switching | Diodes - General Purpose, Power, Switching |
| 恢復時間: | 4 ns | 4 ns |
| RoHS - 貿澤: | Y | Y |
| 標準包裝數量: | 12000 | 3000 |
| 子類別: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers |
| Vf - 順向電壓: | 1.25 V | 1.25 V |
| 系列: | - | USM-02TACS |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | 22,887 可立即送貨 | 1,436 可立即送貨 |
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
| 購買: |
|
|
| 定價: | ||
