比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-PLL1707DBQR | 595-PLL1707DBQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | PLL1707DBQR | PLL1707DBQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 時鐘生成器及支援產品 3.3V Dual PLL Multi- Clock Gen A 595-PLL A 595-PLL1707DBQ | 時鐘生成器及支援產品 3.3 V Dual PLL Multi Clock Gen A 595-PLL A 595-PLL1707DBQR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | PLL1707DBQR 規格書 | PLL1707DBQ 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高輸入頻率: | 27.27 MHz | 27 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 25 C | - 25 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SSOP-20 | SSOP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Clock Generators | Clock Generators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PLL1707 | PLL1707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Clock Generator | Clock Generator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佔空比 - 最大: | - | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抖動: | - | 50 ps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高輸出頻率: | - | 36.86 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | - | 6 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 19 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | - | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 199 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
