比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-CD74HC244EE4 | 595-CD74HC244E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | CD74HC244EE4 | CD74HC244E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 緩衝器及線驅動器 Hi-Sp CMOS Octal Bfr /Ln Drv W/3St Otp A ALT 595-CD74HC244E | 緩衝器及線驅動器 Tri-St. Octal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | CD74HC244EE4 規格書 | CD74HC244E 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高電平輸出電流: | - 7.8 mA | - 7.8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯系列: | HC | HC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯類型: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低電平輸出電流: | 7.8 mA | 7.8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 8 Channel | 8 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入行數: | 8 Input | 8 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出行數: | 8 Output | 8 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 80 uA | 80 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | 3-State | 3-State | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | PDIP-20 | PDIP-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 110 ns at 2 V | 110 ns at 2 V, 22 ns at 4.5 V, 19 ns at 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜止電流: | 8 uA | 8 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CD74HC244 | CD74HC244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 6 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 879 可立即送貨 | 763 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
