比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 583-RS602 | 583-RS607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | RS602 | RS607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Rectron | Rectron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 橋式整流器 6A 100V | 橋式整流器 6A 1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | RS602 規格書 (PDF) | RS607 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Rectron | Rectron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 19.8 mm | 19.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - 順向電流: | 6 A | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - 反向電流: | 5 uA | 5 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 23.7 mm | 23.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Rectron | Rectron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大衝擊電流: | 150 A | 150 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | RS-6 | RS-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 峰值反向電壓: | 100 V | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Bridge Rectifiers | Bridge Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | RS60 | RS60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder Pad | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Single Phase Bridge | Single Phase Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順向電壓: | 1.1 V | 1.1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - 反向電壓: | 70 V | 700 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 7.1 mm | 7.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | RS602-C | RS607-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 138 可立即送貨 | 38 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 22 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
