比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TPS51116PWPG4 | 595-TPS51116PWP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TPS51116PWPG4 | TPS51116PWP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 開關控制器 DDR2 SWITCHER AND LD O ALT 595-TPS51116P ALT 595-TPS51116PWP | 開關控制器 DDR2 SWITCHER AND LD O A 595-TPS51116PWP A 595-TPS51116PWPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TPS51116PWPG4 規格書 | TPS51116PWP 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | TPS51116EVM-001 | TPS51116EVM-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 3 Output | 3 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 800 uA | 800 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 3 A, 25 A | 3 A, 25 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | VDDQ,VREF,VTT | VDDQ,VREF,VTT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 750 mV to 3 V | 750 mV to 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | HTSSOP-20 | HTSSOP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Switching Controllers | Switching Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TPS51116 | TPS51116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換頻率: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Buck | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 768 可立即送貨 | 5,378 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
