比較類似產品
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 720-LWP4SGV2ABJKPL1Z | 720-LWP4SGV2ABJKPLZI |
| 製造商的零件編號: | LW P4SG-V2AB-JKPL-1-ZI | LW P4SG-V2AB-JKPL-1-20-R18-ZI |
| 製造商: | ams OSRAM | ams OSRAM |
| 說明: | 白色LED White 5600K | 白色LED White 5600K Reverse Mount |
| 壽命週期: | New at Mouser | - |
| 規格書: | - | - |
| RoHS: | ||
規格 |
||
| 品牌: | ams OSRAM | ams OSRAM |
| 組裝國家: | Not Available | Not Available |
| 擴散國: | Not Available | Not Available |
| 原產國: | CN | CN |
| 高度: | 0.875 mm | - |
| If - 順向電流: | 20 mA | - |
| 照明色彩: | Cool White | White |
| 長度: | 3.5 mm | - |
| 透鏡形狀: | Round | - |
| 發光強度: | 1.8 cd | - |
| 製造商: | ams OSRAM | ams OSRAM |
| 最高工作溫度: | + 100 C | - |
| 最低工作溫度: | - 40 C | - |
| 濕度敏感: | Yes | Yes |
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 封裝/外殼: | SMD-2 | - |
| 封裝: | Reel | Reel |
| 額定功率: | 75 mW | - |
| 產品: | White LEDs | White LEDs |
| 產品類型: | White LEDs | White LEDs |
| RoHS - 貿澤: | Y | Y |
| 系列: | PointLED | PointLED |
| 標準包裝數量: | 3000 | 3000 |
| 子類別: | LEDs | LEDs |
| 公司名稱: | PointLED | PointLED |
| 類型: | High Power LEDs | High Power LEDs |
| Vf - 順向電壓: | 3.2 V | - |
| 視角: | 120 deg | - |
| 波長/色溫: | 5600 K | 5600 K |
| 寬度: | 1.35 mm | - |
| 零件號別名: | Q65110A9047 | LW P4SG-V2AB-JKPL-1-ZI Q65110A9047 |
| 資格: | - | AEC-Q101 |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | 6,733 可立即送貨 | 62,820 可立即送貨 |
| 在途量: |
0
|
0
|
| 工廠前置作業時間: |
10
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
8
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
| 購買: |
|
|
| 定價: | ||
