比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-DRV5056A3QLPG | 595-DRV5056A3QLPGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | DRV5056A3QLPG | DRV5056A3QLPGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 板機接口霍耳反應/磁性傳感器 Ratiometric unipolar linear hall effect A 595-DRV5056A3QLPGM | 板機接口霍耳反應/磁性傳感器 Ratiometric unipolar linear hall effect A 595-DRV5056A3QLPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | DRV5056A3QLPG 規格書 | DRV5056A3QLPGM 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大輸出電流: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小/最大操作點: | 78 mT, 79 mT | 78 mT, 79 mT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 6 mA | 6 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Analog | Analog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TO-92-3 | TO-92-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Ammo Pack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靈敏度: | 50 mV/mT | 50 mV/mT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | DRV5056 | DRV5056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Unipolar Ratiometric Linear | Unipolar Ratiometric Linear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 623 可立即送貨 | 1,241 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
