比較類似產品
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 926-LM2831YMFX/NOPB | 926-LM2831YMF/NOPB |
| 製造商的零件編號: | LM2831YMFX/NOPB | LM2831YMF/NOPB |
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 說明: | 開關穩壓器 High Frequency 1.5A Load - Step-Down DC- A 926-LM2831YMF/NOPB | 開關穩壓器 HI FREQ 1.5A LOAD- S TEP DOWN DC-DC REG A 926-LM2831YMFX/NOPB |
| 壽命週期: | - | - |
| 規格書: | LM2831YMFX/NOPB 規格書 | LM2831YMF/NOPB 規格書 |
| RoHS: | ||
規格 |
||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 組裝國家: | MY | Not Available |
| 擴散國: | US | Not Available |
| 原產國: | MY | MY |
| 輸入電壓(最大值): | 5.5 V | 5.5 V |
| 輸入電壓(最小值): | 3 V | 3 V |
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments |
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C |
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output |
| 運作供電電流: | 2.8 mA | - |
| 輸出電流: | 1.5 A | 1.5 A |
| 輸出電壓: | 600 mV to 4.5 V | 600 mV to 4.5 V |
| 封裝/外殼: | SOT-23-5 | SOT-23-5 |
| 封裝: | Reel | Reel |
| 產品類型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators |
| RoHS - 貿澤: | Y | Y |
| 系列: | LM2831 | LM2831 |
| 標準包裝數量: | 3000 | 1000 |
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs |
| 交換頻率: | 550 kHz | 550 kHz |
| 拓撲學: | Buck | Buck |
| 類型: | Voltage Converter | Step Down DC-DC Regulator |
| 輸入電壓: | - | 3 V to 5.5 V |
| 靜止電流: | - | 2.8 mA |
| 關機: | - | Shutdown |
| 電源電壓 - 最小值: | - | 3 V |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | 2,038 可立即送貨 | 9,298 可立即送貨 |
| 在途量: |
0
|
0
|
| 工廠前置作業時間: |
6
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
| 購買: |
|
|
| 定價: | ||
