比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-CD40174BEE4 | 595-CD40174BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | CD40174BEE4 | CD40174BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 翻轉 Hex ALT 595-CD40174B E ALT 595-CD40174BE ALT 595-CD40174BE | 翻轉 Hex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | CD40174BEE4 規格書 | CD40174BE 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高電平輸出電流: | - 1.5 mA | - 1.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯系列: | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯類型: | D-Type Flip-Flop | D-Type Flip-Flop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低電平輸出電流: | 1.5 mA | 1.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電路數: | 7 Circuit | 7 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入行數: | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出行數: | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | PDIP-16 | PDIP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Non-Inverting | Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Flip Flops | Flip Flops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 300 ns | 300 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CD40174B | CD40174B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 395 可立即送貨 | 383 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
1000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 |
6
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
