比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 897-LZP00MD000000 | 720-LZP00MD000000G2 | |||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LZP-00MD00-0000 | LZP-00MD00-0000_G2 | |||||||||||||||
| 製造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||
| 說明: | 多色LED RGBW | Multi-Color LEDs LED ENGIN LuxiGen | |||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | |||||||||||||||
| 規格書: | LZP-00MD00-0000 規格書 (PDF) | LZP-00MD00-0000_G2 規格書 (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||
| 品牌: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||
| 高度: | 6.13 mm | 6.13 mm | |||||||||||||||
| If - 順向電流: | 700 mA, 700 mA, 700 mA, 700 mA | 700 mA | |||||||||||||||
| 照明色彩: | RGB, White | - | |||||||||||||||
| 長度: | 12 mm | 12 mm | |||||||||||||||
| 外觀顏色: | Colorless | Colorless | |||||||||||||||
| 鏡頭規格: | 10.5 mm x 4.37 mm | - | |||||||||||||||
| 透鏡形狀: | Dome | - | |||||||||||||||
| 鏡頭透明度: | Clear | - | |||||||||||||||
| 光通量/輻射通量: | 770 lm, 925 lm, 221 lm, 1605 lm | 765 lm | |||||||||||||||
| 製造商: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | - | |||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Reel | |||||||||||||||
| 產品: | RGBW LEDs | - | |||||||||||||||
| 產品類型: | Multi-Color LEDs | Multi-Color LEDs | |||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 子類別: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||
| 類型: | Low Power LEDs | High Power LEDs | |||||||||||||||
| Vf - 順向電壓: | 15 V, 21.6 V, 19.2 V, 22.4 V | 15.6 V, 17.6 V, 18.8 V, 25.3 V | |||||||||||||||
| 視角: | 125 deg | 125 deg | |||||||||||||||
| 波長/色溫: | 624 nm, 525 nm, 457 nm, 6335 K | 630 nm, 545 nm, 480 nm | |||||||||||||||
| 寬度: | 12 mm | 12 mm | |||||||||||||||
| 零件號別名: | Q65113A2074 | LZP-00MD00-0000 Q65113A6756 | |||||||||||||||
| 封裝/外殼: | - | 12 mm x 12 mm | |||||||||||||||
| 額定功率: | - | 2.3 W, 3.1 W, 3.6 W, 3.6 W, 3.6 W, 6.4 W | |||||||||||||||
| 系列: | - | LZP-00MD00 | |||||||||||||||
| 公司名稱: | - | LuxiGen | |||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||
| 庫存: | 42 可立即送貨 | ||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||
