比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-AMC1305M05DWR | 595-AMC1305M05DW | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | AMC1305M05DWR | AMC1305M05DW | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 類比數位轉換器 - ADC Isolatd Mod wit 50mV CMOS Int 16-SOIC A A 595-AMC1305M05DW | 類比數位轉換器 - ADC Isolatd Mod wit 50mV CMOS Int 16-SOIC A A 595-AMC1305M05DWR | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | AMC1305M05DWR 規格書 | AMC1305M05DW 規格書 | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 類比電源電壓: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 建筑學: | Sigma-Delta | Sigma-Delta | |||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | MY | |||||||||||||||||||||
| 數位電源電壓: | 3 V to 5.5 V | 3 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| DNL - 差分非線性度: | 0.99 LSB | 0.99 LSB | |||||||||||||||||||||
| ENOB - 有效位數: | 13.8 bit | 13.8 bit | |||||||||||||||||||||
| FPBW - 全功率頻寬: | 800 kHz | 800 kHz | |||||||||||||||||||||
| 增益誤差: | - 0.02 % | - | |||||||||||||||||||||
| INL - 積分非線性度: | 4 LSB | 4 LSB | |||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | Differential | Differential | |||||||||||||||||||||
| 接口類型: | Serial | Serial | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||
| 轉換器數: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 28.5 mW | 28.5 mW | |||||||||||||||||||||
| 功率消耗: | 38.4 mW | 38.4 mW | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||
| 參考類型: | Supply | Supply | |||||||||||||||||||||
| 基準電壓: | 1.25 V | - | |||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 取樣率: | 20 MS/s | 20 MS/s | |||||||||||||||||||||
| 系列: | AMC1305M05 | AMC1305M05 | |||||||||||||||||||||
| SFDR - 無雜波動態範圍 : | 80 dB | 80 dB | |||||||||||||||||||||
| 關機: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||
| SINAD - 訊號對雜訊和失真比率: | 76 dB | 76 dB | |||||||||||||||||||||
| SNR - 訊雜比: | 76 dB | 76 dB | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||
| THD - 總諧波失真: | - 83 dB | - 83 dB | |||||||||||||||||||||
| 類型: | Precision ADC | Precision ADC | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 78 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||
