比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-OPA277UAG4 | 595-OPA277UA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | OPA277UAG4 | OPA277UA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 精密放大器 High Precision Oper Amplifier | 精密放大器 High Precision Oper Amplifier A 595-OPA2 A 595-OPA277UA/2K5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | OPA277UAG4 規格書 | OPA277UA 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器類型: | Low Offset Amplifier | Low Offset Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 140 dB | 140 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - 輸入雜訊電流密度: | 200 fA | 200 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | OPA277 | OPA277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | +/- 18 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | +/- 2 V | 4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | Bipolar | Bipolar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓增益dB: | 140 dB | 140 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | - | 8 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | - | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | - | 500 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | - | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 790 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每通道的輸出電流: | - | 35 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - 電源抑制比: | - | 130.46 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | - | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | - | 800 mV/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | - | 35 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 748 可立即送貨 | 9,816 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
