比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 493-TG110-RP55N5LF2 | 493-TG110-RP55N5LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TG110-RP55N5LF 2 | TG110-RP55N5LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 音頻變壓器/訊號變壓器 10/100BASETX SMD 16P RP-Ultra PoE 1Port | 音頻變壓器/訊號變壓器 10/100BASETX SMD 16P RP-Ultra PoE 1Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | New Product | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TG110-RP55N5LF 2 規格書 (PDF) | TG110-RP55N5LF 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | VN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 6.35 mm | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電壓: | 1500 Vrms | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 12.7 mm | 12.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Isolation Module | LAN Isolation Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Audio & Signal Transformers | Audio & Signal Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TG110 | TG110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏蔽: | Shielded | Shielded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 9.53 mm | 7.11 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | - | 10/100 Base-TX PoE Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率範圍: | - | 1 MHz to 80 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | - | SMD-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | - | RP-ULTRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 171 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
-
|
2200
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 |
15
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
