比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 277-YP0009AA | 277-YP0009NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | YP0009AA | YP0009NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Quectel | Quectel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 天線 Embedded, 1500-6000, 5G, PCB with cable, 193 +/-3, IPEX ?, Adhesive, 49 13 0.85 (not recommended) | 天線 Embedded Antenna, PCB + Cable, Adhesive mount, 49 13 0.8mm, Dipole, 5G*1,202mm, RF1.13, IPEX MHF4L, RoHS&REACH Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | YP0009AA 規格書 (PDF) | YP0009NA 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天線連接器類型: | IPEX MHF4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | Cellular Radio, Wireless Applications | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Quectel | Quectel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜類型: | 193 mm RF1.13 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中心頻率: | 1.575 GHz, 1.602 GHz, 1.621 GHz, 1.7 GHz, 1.8 GHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益: | 4.42 dBi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 0.85 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻抗: | 50 Ohms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 49 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Quectel | Quectel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高頻率: | 6 GHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 80 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機械樣式: | PCB Trace | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低頻率: | 1.5 GHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 20 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Adhesive Mount | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶數: | 1 Band | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | PCB Antennas | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協議 - 蜂窩、NBIoT、LTE: | 2G/3G/4G/5G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, GPRS, WCDMA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協議 - GPS、GLONASS: | BEIDOU, GLONASS, GNSS, GPS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協議 - WiFi (802.11): | WiMAX | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | I-Bar | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Antennas | Antennas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Connector | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓駐波比(VSWR): | 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 13 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | - | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 116 可立即送貨 | 15 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
