比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 701-XR76208EL-F | 701-XR76208ELTR-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | XR76208EL-F | XR76208ELTR-F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | MaxLinear | MaxLinear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 開關穩壓器 8A 40V Synch Step Down COT Regulator | 開關穩壓器 8A 40V Synch Step Down COT Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | XR76208EL-F 規格書 (PDF) | XR76208ELTR-F 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | MaxLinear | MaxLinear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TW, CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | XR76208EVB | XR76208EVB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 5 V to 40 V | 5 V to 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 40 V | 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載調整率: | 0.07% | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | MaxLinear | MaxLinear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 19 mA | 19 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 8 A | 8 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 600 mV to 30 V | 600 mV to 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | QFN-30 | QFN-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜止電流: | 700 uA | 700 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | XR762 | XR762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 490 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換頻率: | 100 kHz to 800 kHz | 100 kHz to 800 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Synchronous | Synchronous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 4,235 可立即送貨 | 2,999 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 26 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 26 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
