比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 908-A72.255KGA.00104 | 908-A72.255KGA.00146 | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | A72.255KGA.00104 | A72.255KGA.00146 | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Apacer | Apacer | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 固態驅動 - SSD SV250-300 mSATA 3D-TLC 480GB /Replacement: A72.255KGA.003EM | 固態驅動 - SSD SV250-300 mSATA 3D-TLC 480GB /Replacement: A72.255KGA.003EM | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | A72.255KGA.00104 規格書 (PDF) | A72.255KGA.00146 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Apacer | Apacer | |||||||||||||||||||||
| 配置: | TLC | 3D TLC | |||||||||||||||||||||
| 連接器類型: | 52-pin | 52-Pin mSATA | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 50.8 mm x 29.85 mm x 4.85 mm | 50.8 mm x 29.85 mm x 4.85 mm | |||||||||||||||||||||
| 形狀因素: | MO-300 | MO-300 | |||||||||||||||||||||
| 接口類型: | SATA | SATA | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Apacer | Apacer | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||
| 存儲容量: | 480 GB | 480 GB | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||
| 產品: | SATA Flash Drives | SATA Flash Drives | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Solid State Drives - SSD | Solid State Drives - SSD | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | SV250-300 | - | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||
| 連續讀取: | 560 MB/s | 560 MB/s | |||||||||||||||||||||
| 連續寫入: | 515 MB/s | 515 MB/s | |||||||||||||||||||||
| 主動模式電流: | - | 390 mA | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 5 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | 7 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||
