比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 511-STM32L151CBU6 | 511-STM32L151CBU6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | STM32L151CBU6 | STM32L151CBU6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | ARM微控制器 - MCU 32-Bit ARM Cortex 128kb Low Power MCU | ARM微控制器 - MCU Ultra-low-power Arm Cortex-M3 MCU 128 Kbytes of Flash , 32 MHz CPU, USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | STM32L151CBU6 規格書 (PDF) | STM32L151CBU6A 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心: | ARM Cortex M3 | ARM Cortex M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 32 bit | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | I2C, SPI, USART, USB | I2C, LIN, USB, UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | STM32L151CB | STM32L151CB-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1560 | 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.65 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | - | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類比電源電壓: | - | 1.65 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAC解析度: | - | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | - | 16 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器類型: | - | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據記憶體大小: | - | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據記憶體類型: | - | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出電壓: | - | 1.65 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | - | 32 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | - | 37 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | - | 8 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | - | UFQPFN-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理器系列: | - | STM32L0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | - | 128 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | - | STM32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監察定時器: | - | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 3,095 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 15 週 工廠預計生產時間。 | 15 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
