比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 576-0217.400HXP | 576-0217.400MXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 0217.400HXP | 0217.400MXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 管裝保險絲 250 V 0.4A 5x20mm Fast Acting | 管裝保險絲 250 V 0.4A 5x20mm Fast Acting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 0217.400HXP 規格書 | 0217.400MXP 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主體類型: | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 400 mA | 400 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直徑: | 5.2 mm | 5.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲大小/成組: | 5 mm x 20 mm | 5 mm x 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲類型: | Fast Blow | Fast Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示器類型: | See Through Case | See Through Case | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中斷等級: | 35 A | 35 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 20 mm | 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Holder / Clip | Holder / Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Glass Fuses | Glass Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Axial Lead and Cartridge Fuse | Axial Lead and Cartridge Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻: | 277 mOhms | 277 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 217 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Clip | Clip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流電額定電壓: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 505 可立即送貨 | 1,053 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 15 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 15 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
