比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 727-CY8C2764324LTXIT | 727-CY8C27643-24LTXI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | CY8C27643-24LTXIT | CY8C27643-24LTXI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 8-位微控制器 - MCU 16 KB 256 B | 8-位微控制器 - MCU 16 KB 256 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | CY8C27643-24LTXIT 規格書 (PDF) | CY8C27643-24LTXI 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Infineon Technologies | Infineon Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心: | M8C | M8C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Infineon | Infineon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理器系列: | CY8C27x43 | CY8C27x43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | CY8C27643 | CY8C27643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | PSOC | PSOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | - | 14 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | - | 256 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器類型: | - | SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | - | I2C, SPI, UART | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | - | 24 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | - | 44 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | - | QFN-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | - | 16 kB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | - | Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 253 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
