比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 655-7-1393243-9 | 655-RT424730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 7-1393243-9 | RT424730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / Schrack | TE Connectivity / Schrack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 通用繼電器 RT424730 | 通用繼電器 DPDT 8A 230VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 7-1393243-9 規格書 | RT424730 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / Schrack | TE Connectivity / Schrack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線圈電阻: | 32.5 kOhms | 32.5 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線圈類型: | Non-Latching | Non-Latching | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線圈電壓: | 230 VAC | 230 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點額定電流: | 8 A | 8 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Silver Nickel (AgNi) | Silver Nickel (AgNi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點終端: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | AT | AT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 15.7 mm | 15.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 29 mm | 29 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大開關電流: | 15 A | 15 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率消耗: | 740 mVA | 740 mVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Power Relays | Power Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | General Purpose Relays | General Purpose Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繼電器觸點形式: | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | 2 Form C (DPDT-NO, NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | RT2 | RT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 切換電壓: | 400 VAC | 400 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Low Power | Low Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 12.7 mm | 12.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | AMPS-C83069-000 RT424730 | 7-1393243-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,264 可立即送貨 | 1,367 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 14 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
