比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-MCP3304T-CI/SL | 579-MCP3304-CI/SL | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MCP3304T-CI/SL | MCP3304-CI/SL | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 類比數位轉換器 - ADC 13-bit Diff In 4 Chl | 類比數位轉換器 - ADC 13-bit Diff In 4 Chl | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | MCP3304T-CI/SL 規格書 (PDF) | MCP3304-CI/SL 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 類比電源電壓: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 建筑學: | SAR | SAR | |||||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| 數位電源電壓: | 4.5 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| DNL - 差分非線性度: | 0.5 LSB | 0.5 LSB | |||||||||||||||||||||
| INL - 積分非線性度: | 1 LSB | 1 LSB | |||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | Differential | Differential | |||||||||||||||||||||
| 接口類型: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 通道數: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||
| 轉換器數: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| 產品: | Analog to Digital Converters | Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| 參考類型: | External | External | |||||||||||||||||||||
| 基準電壓: | 400 mV to 5 V | 400 mV to 5 V | |||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 13 bit | 13 bit | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 取樣率: | 100 kS/s | 100 kS/s | |||||||||||||||||||||
| SFDR - 無雜波動態範圍 : | 92 dB | 92 dB | |||||||||||||||||||||
| 關機: | Shutdown | Shutdown | |||||||||||||||||||||
| SINAD - 訊號對雜訊和失真比率: | 78 dB | 78 dB | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2600 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||
| THD - 總諧波失真: | - 91 dB | - 91 dB | |||||||||||||||||||||
| 類型: | Low Power ADC | Low Power ADC | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 108 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | 5 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||
