比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TPA721DGN | 595-TPA721DGNR | ||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TPA721DGN | TPA721DGNR | ||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 說明: | 音訊放大器 Mono Class-AB w/Acti ve HIgh Shtdwn A 59 A 595-TPA721DGNR | 音訊放大器 700mW Lw V Audio A 5 95-TPA721DGN A 595- A 595-TPA721DGN | ||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||
| 規格書: | TPA721DGN 規格書 | TPA721DGNR 規格書 | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||
| 音頻-載阻抗: | 8 Ohms | 8 Ohms | ||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 級別: | Class-AB | Class-AB | ||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||
| 輸入類型: | Single | Single | ||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||
| 運作供電電流: | 1.25 mA | 1.25 mA | ||||||||||||
| 輸出功率: | 700 mW | 700 mW | ||||||||||||
| 輸出類型: | 1-Channel Mono | 1-Channel Mono | ||||||||||||
| 封裝/外殼: | MSOP-PowerPad-8 | MSOP-PowerPad-8 | ||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||
| 產品: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | ||||||||||||
| 產品類型: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | ||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | TPA721 | TPA721 | ||||||||||||
| 標準包裝數量: | 80 | 2500 | ||||||||||||
| 子類別: | Audio ICs | Audio ICs | ||||||||||||
| 供電類型: | Single | Single | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||
| 總諧波失真加噪音: | 0.55 % | 0.55 % | ||||||||||||
| 類型: | 1-Channel Mono | 1-Channel Mono | ||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 7 可立即送貨 | ||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||
