比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-UC2707DWTR | 595-UC2707DW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | UC2707DWTR | UC2707DW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 閘極驅動器 Comp High Speed Powe r Driver A 595-UC27 A 595-UC2707DW | 閘極驅動器 Comp High Speed Powe r Driver A 595-UC27 A 595-UC2707DWTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | UC2707DWTR 規格書 | UC2707DW 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置: | Inverting, Non-Inverting | Inverting, Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下降時間: | 65 ns | 40 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驅動器數: | 2 Driver | 2 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 2 Output | 2 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 15 mA | 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Gate Drivers | Gate Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上升時間: | 60 ns | 40 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | UC2707 | UC2707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | - | 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | MOSFET Gate Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 40 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | Low-Side | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 32 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
