比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-MCP1631VT-E/SS | 579-MCP1631V-E/SS | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MCP1631VT-E/SS | MCP1631V-E/SS | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 開關控制器 Integrated HS PWM V Mode | 開關控制器 Integrated HS PWM V Mode | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | MCP1631VT-E/SS 規格書 (PDF) | MCP1631V-E/SS 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SSOP-20 | SSOP-20 | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| 產品: | Voltage Controllers | Voltage Controllers | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Switching Controllers | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | MCP1631 | MCP1631 | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1600 | 67 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||
| 佔空比 - 最大: | - | 10 % | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 輸出數: | - | 1 Output | |||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | - | 250 mA | |||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | - | 25 mV | |||||||||||||||||||||
| 交換頻率: | - | 2 MHz | |||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | - | Boost, Cuk, Flyback, SEPIC | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 317 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | - | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||
