比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 926-LM48100QMH/NOPB | 926-LM48100QMHE/NOPB | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LM48100QMH/NOPB | LM48100QMHE/NOPB | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 音訊放大器 1.3-W mono analog in put Class-AB audio A 926-LM48100QMHE/NOPB | 音訊放大器 1.3-W mono analog in put Class-AB audio A 926-LM48100QMH/NOPB | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LM48100QMH/NOPB 規格書 | LM48100QMHE/NOPB 規格書 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 音頻-載阻抗: | 8 Ohms | 8 Ohms | ||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 級別: | Class-AB | Class-AB | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | Analog | Analog | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| 輸出功率: | 1.6 W | 1.6 W | ||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | 1-Channel Mono | 1-Channel Mono | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | HTSSOP-14 | HTSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LM48100Q | LM48100Q | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 94 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Audio ICs | Audio ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 供電類型: | Triple | Triple | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||
| 總諧波失真加噪音: | 0.04 % | 0.04 % | ||||||||||||||||||||||||
| 類型: | 1-Channel Mono | 1-Channel Mono | ||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 12.5 mA | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 919 可立即送貨 | 641 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
