比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-206802-2 | 571-311P409-4P-B-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 206802-2 | 311P409-4P-B-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | D-Sub 密爾規格連接器 PLUG ASSY,37 POSN,AM | D-Sub 密爾規格連接器 PLUG ASSY,37 POSN,AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 206802-2 規格書 | 311P409-4P-B-12 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配角: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Free Hanging | Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位數: | 37 Position | 37 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排數: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Connectors | Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | D-Sub MIL Spec Connectors | D-Sub MIL Spec Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 109 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼大小: | 4 | 4 (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | MIL-Spec / MIL-Type | MIL-Spec / MIL-Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | AMPLIMITE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | - | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼質料: | - | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼板: | - | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | Plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | - | 206802-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 31 可立即送貨 | 15 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 24 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 24 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
