比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-SN75C3222DW | 595-SN75C3222DWR | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SN75C3222DW | SN75C3222DWR | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||
| 說明: | RS-232接口IC 3-5.5V MultiCh Compa t Line Drv/Rcvr A 5 A 595-SN75C3222DWR | RS-232接口IC RS232 A 595-SN75C322 2DW A 595-SN75C3222 A 595-SN75C3222DW | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | SN75C3222DW 規格書 | SN75C3222DWR 規格書 | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||
| 數據率: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | ||||||||||||||||||
| 雙向: | Full Duplex | Full Duplex | ||||||||||||||||||
| 功能: | Transceiver | Transceiver | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 驅動器數: | 2 Driver | 2 Driver | ||||||||||||||||||
| 接收器數: | 2 Receiver | 2 Receiver | ||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-20 | SOIC-20 | ||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||
| 產品: | RS-232 Transceivers | RS-232 Transceivers | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | RS-232 Interface IC | RS-232 Interface IC | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | SN75C3222 | SN75C3222 | ||||||||||||||||||
| 關機: | With Shutdown | With Shutdown | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 25 | 2000 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||
| 靜電放電保護: | - | 15 kV | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 1,644 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||
