比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-SN74LVC14ADG4 | 595-SN74LVC14AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SN74LVC14ADG4 | SN74LVC14AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 變極器 Hex Schmitt-Trigger Inverter ALT 595-SN7 ALT 595-SN74LVC14AD | 變極器 Hex Schmitt-Trigger A 595-SN74LVC14ADT A A 595-SN74LVC14ADT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SN74LVC14ADG4 規格書 | SN74LVC14AD 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高電平輸出電流: | - 24 mA | - 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | Schmitt Trigger | Schmitt Trigger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯系列: | LVC | LVC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯類型: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低電平輸出電流: | 24 mA | 24 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電路數: | 6 Circuit | 6 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Inverters | Inverters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 6.4 ns | 6.4 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SN74LVC14A | SN74LVC14A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,429 可立即送貨 | 4,334 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
