比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-44478-1211-MR | 538-44478-1211 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 44478-1211 (Mouser Reel) | 44478-1211 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 集管和線殼 MN-FT HCS 18-20G M Reel of 1000 | 集管和線殼 MiniFit HCS Male Crp Reel of 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 44478-1211 (Mouser Reel) 規格書 (PDF) | 44478-1211 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | High Performance Alloy (HPA) | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| 觸點類型: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 9 A | 11 A | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount / Free Hanging | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 44478 | 44478 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Mini-Fit HCS | Mini-Fit HCS | |||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 600 V | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 20 AWG to 18 AWG | 20 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 0444781211 44478-1211 | 0444781211 | |||||||||||||||||||||||||||
| 應用: | - | Power | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 4,000 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 請聯系洽詢價格和交期 | 37 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
