比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 556-ATMEGA1284P-AU | 556-ATMEGA1284P-AUR | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ATMEGA1284P-AU | ATMEGA1284P-AUR | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 說明: | 8-位微控制器 - MCU 128KB Flash 20MHz 1.8V-5.5V | 8-位微控制器 - MCU AVR,128KB FLASH,1.8V 4KB EE 16KB SRAM | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | ATMEGA1284P-AU 規格書 (PDF) | ATMEGA1284P-AUR 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 核心: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 16 kB | 16 kB | ||||||||||||||||||
| 數據存儲器類型: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||
| 數據記憶體大小: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||
| 數據記憶體類型: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||
| 接口類型: | 2-Wire, SPI, USART | 2-Wire, SPI, USART | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 32 I/O | 32 I/O | ||||||||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | 3 Timer | 3 Timer | ||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TQFP-44 | TQFP-44 | ||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||
| 處理器系列: | megaAVR | megaAVR | ||||||||||||||||||
| 產品: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | 128 kB | 128 kB | ||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | ATmega1284 | ATmega1284 | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 160 | 2000 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||
| 公司名稱: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 12,863 可立即送貨 | 2,361 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 4 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 7 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||
