比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-02-09-1102 | 538-02-09-1104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 02-09-1102 | 02-09-1104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 管腳和插座連接器 CRMP TERM 14-20G FEM Reel of 7000 | 管腳和插座連接器 CRIMP SKT BULK 14-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 02-09-1102 規格書 | 02-09-1104 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 5 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 1189 | 1189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 7000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Pin & Socket Connectors | Pin & Socket Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | Standard .093 in | Standard .093 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規范圍: | 20 AWG to 14 AWG | 20 AWG to 14 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 2091102 1189-A(P901) 0002091102 | 2091104 1189-A(P901)L 02-09-1104-PB 0002091104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 343,000 可立即送貨 | 157,125 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
7
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
