比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 538-08-58-0121-LP | 538-08-58-0121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 08-58-0121 (Loose Piece) | 08-58-0121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 終端 KK 396 Crimp Terminal, 24-18 AWG, Phosphor Bronze, LOOSE PIECE | 集管和線殼 TERMINAL REEL 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 08-58-0121 (Loose Piece) 規格書 | 08-58-0121 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | IN | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | IN | IN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Terminals | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 2478 | 2478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Terminals | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | KK | KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 08-58-0121 | 8580121 2478-3-(550) 0008580121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | - | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | - | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | - | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | - | 7 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | - | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | - | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | - | 250 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | - | 24 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 30 可立即送貨 | 7,000 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 15 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
