比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TM4C129DNCPDTI3R | 595-TM4C129DNCPDTI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TM4C129DNCPDTI3R | TM4C129DNCPDTI3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | ARM微控制器 - MCU Tiva C Series Microc ontroller A 595-TM4 A 595-TM4C129DNCPDTI3 | ARM微控制器 - MCU Tiva C Series MCU A 595-TM4C129DNCPDTI3R A 595-TM4C129DNCPDTI3R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TM4C129DNCPDTI3R 規格書 | TM4C129DNCPDTI3 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | Not Available | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據記憶體大小: | 6 kB | 6 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC通道數目: | 20 Channel | 20 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 98 I/O | 98 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TQFP-128 | TQFP-128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理器系列: | Tiva C | Tiva C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | 6 kB | 6 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TM4C129DNCPDT | TM4C129DNCPDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | - | 12 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心: | - | ARM Cortex M4F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | - | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | - | 256 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器類型: | - | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據記憶體類型: | - | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | - | CAN, Ethernet, I2C, QSSI, UART, USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | - | 120 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 1.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 1.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 104 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
