比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 926-TPS92310DGSRNOPB | 926-TPS92310DGS/NOPB | ||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TPS92310DGSR/NOPB | TPS92310DGS/NOPB | ||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 說明: | LED照明驅動器IC Off-Line Prim Side S ensing Controller A A 926-TPS92310DGS/NOPB | LED照明驅動器IC Off-Line Prim Side S ensing Controller A A 926-TPS92310DGSRNOPB | ||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||
| 規格書: | TPS92310DGSR/NOPB 規格書 | TPS92310DGS/NOPB 規格書 | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||
| 調光: | Analog | Analog | ||||||||||||
| 特徵: | Adjustable Switch Frequency, Soft Switching, Thermal Shutdown | Power Factor Correction | ||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||
| 封裝/外殼: | MSOP-10 | MSOP-10 | ||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||
| 產品類型: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | ||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | TPS92310 | TPS92310 | ||||||||||||
| 標準包裝數量: | 3500 | 1000 | ||||||||||||
| 子類別: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||
| 輸入電壓: | - | 13 V to 36 V | ||||||||||||
| 操作頻率: | - | 60 kHz to 150 kHz | ||||||||||||
| 輸出電流: | - | 2 A | ||||||||||||
| 輸出電壓: | - | Adjustable | ||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | - | 2 mA | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 36 V | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 13 V | ||||||||||||
| 拓撲學: | - | Flyback | ||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 958 可立即送貨 | ||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||
