比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 394-S11MC7P02MPH0658 | 394-S21MC7P02MPH657S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | S11MC7-P02MPH0-6580 | S21MC7-P02MPH0-657S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ODU | ODU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 環形推拉連接器 Straight push-pull plug | 環形推拉連接器 Straight push-pull plug for bend relief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | S11MC7-P02MPH0-6580 規格書 (PDF) | S21MC7-P02MPH0-657S 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | ODU | ODU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | Black | Gray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連接器類型: | Straight Plug | Straight Plug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 12 A | 12 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP額定值: | IP50 | IP50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | ODU | ODU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable | Cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點數: | 2 Contact | 2 Contact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Connectors | Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Circular Push Pull Connectors | Circular Push Pull Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MEDI-SNAP | MEDI-SNAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼質料: | Polysulfone (PSU) | Polysulfone (PSU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外殼大小: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Circular Connectors | Circular Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | ODU MEDI-SNAP | ODU MEDI-SNAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 600 V | 600 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | 20 AWG | 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | S11MC7.P02MPH0.6580 | S21MC7.P02MPH0.657S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 3 可立即送貨 | 5 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 8 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
