比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 556-ATXMEGA128D3-AU | 556-ATXMEGA128D3-AUR | ||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ATXMEGA128D3-AU | ATXMEGA128D3-AUR | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 說明: | 8-位微控制器 - MCU 128KB FLASH 2KB EE 8KB SRAM 3.6V | 8-位微控制器 - MCU 128KB FL 2KB EE 8KB SRAM IND 1.6-3.6V | ||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||
| 規格書: | ATXMEGA128D3-AU 規格書 (PDF) | ATXMEGA128D3-AUR 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | 12 bit | 12 bit | ||||||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| 核心: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit/16 bit | 8 bit/16 bit | ||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 8 kB | 8 kB | ||||||||||||||||||
| 數據存儲器類型: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||
| 接口類型: | SPI, TWI, USART | SPI, TWI, USART | ||||||||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 32 MHz | 32 MHz | ||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 50 I/O | 50 I/O | ||||||||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | 5 Timer | 5 Timer | ||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TQFP-64 | TQFP-64 | ||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Reel | ||||||||||||||||||
| 處理器系列: | AVR XMEGA | AVR XMEGA | ||||||||||||||||||
| 產品: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||
| 產品類型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | 128 kB | 128 kB | ||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||
| 系列: | XMEGA D3 | XMEGA D3 | ||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 90 | 1000 | ||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.6 V | 1.6 V | ||||||||||||||||||
| 公司名稱: | XMEGA | XMEGA | ||||||||||||||||||
| 類比電源電壓: | - | 1.6 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||
| 數據記憶體大小: | - | 2 kB | ||||||||||||||||||
| 數據記憶體類型: | - | EEPROM | ||||||||||||||||||
| ADC通道數目: | - | 16 Channel | ||||||||||||||||||
| 監察定時器: | - | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||
| 庫存: | 318 可立即送貨 | 293 可立即送貨 | ||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - | ||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||
