比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 712-CONMMCX002-SMD | 712-CONMMCX002-SMD-T | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | CONMMCX002-SMD | CONMMCX002-SMD-T | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | |||||||||||||||||||||
| 說明: | RF連接器/同軸連接器 MMCX Female Right Angle Surface Mount | RF連接器/同軸連接器 MMCX RA PCB-JCK SMT | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | CONMMCX002-SMD 規格書 | CONMMCX002-SMD-T 規格書 | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 整體表面處理: | Nickel | Gold | |||||||||||||||||||||
| 主體材料: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||
| 主體類型: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | |||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Beryllium Copper | Beryllium Copper | |||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||
| 觸點終端: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | TW, CN | |||||||||||||||||||||
| 性別: | Jack (Socket) | Jack (Socket) | |||||||||||||||||||||
| 阻抗: | 50 Ohms | 50 Ohms | |||||||||||||||||||||
| 插入損耗: | 0.3 dB max at 1GHz | 0.3 dB | |||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻: | 1 GOhms | 750 MOhms | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||
| 配合週期: | 500 Min | 500 Cycles | |||||||||||||||||||||
| 最高頻率: | 6 GHz | 6 GHz | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 165 C | + 165 C | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 定位: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||
| 極性: | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||
| 產品: | PCB Connectors | PCB Connectors | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | |||||||||||||||||||||
| RF系列: | MMCX | MMCX | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | MMCX | MMCX | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 250 | 1750 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | RF Interconnects | RF Interconnects | |||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||
| 額定電壓: | 170 Vrms | 1 kVAC | |||||||||||||||||||||
| 觸點類型: | - | Coaxial | |||||||||||||||||||||
| 耦合機制: | - | Threaded | |||||||||||||||||||||
| 頻率: | - | 0 Hz to 6 GHz | |||||||||||||||||||||
| 最低頻率: | - | 0 Hz | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 0 | 2,577 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||
