比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 653-B3FS-1052 | 653-B3FS-1052P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | B3FS-1052 | B3FS-1052P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 觸摸開關 6x6x7.3mm 150gf | 觸摸開關 TACTILE SWITCH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | B3FS-1052 規格書 (PDF) | B3FS-1052P 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 執行器: | Projected | Projected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色彩: | Yellow | Yellow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點形式: | SPST | SPST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Silver | Silver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地線接線柱: | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度: | 7.3 mm | 7.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照明: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 6 mm | 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用壽命: | 300000 Cycle | 300000 Cycle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Omron | Omron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝方向: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作力: | 1.5 N | 1.5 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Tactile Switches | Tactile Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | B3FS | B3FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電晶體管座高度: | 7.3 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Switches | Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開關函數: | OFF - (ON) | OFF - (ON) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Leadless | Leadless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電額定電壓: | 24 VDC | 24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度: | 6 mm | 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | B3FS1052 3121197 363960 B3FS-1052BYOMZ B3FS1052BYOMZ | B3FS1021R B3FS1052P B3FS1052PQ 680367 B3FS1052PBYOMZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 719 可立即送貨 | 2,956 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 26 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 26 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
