比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-LM317KCSE3 | 595-LM317KCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LM317KCSE3 | LM317KCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 線性電壓穩壓器 3/4 Pin 1.5A Adj Pos Vltg Reg ALT 595-LM ALT 595-LM317KCS | 線性電壓穩壓器 3-Term Adj. Pos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LM317KCSE3 規格書 | LM317KCS 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 40 V | - 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線路調整率: | 0.04 %/V | 0.04 %/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載調整率: | 0.5 %/V | 0.5 %/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 1.5 A | 1.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Adjustable | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 1.25 V to 37 V | 1.25 V to 37 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TO-220-3 | TO-220-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Linear Voltage Regulators | Linear Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR/脈衝抑制 - 標準值: | 64 dB | 64 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜止電流: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LM317 | LM317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 15 可立即送貨 | 6,820 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
