比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-PTH03010WAZT | 595-PTH03010WAZ | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | PTH03010WAZT | PTH03010WAZ | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | DC/DC Converters - SMD 15A 3.3V-Inp Wide Output Adj Pwr Mdl | DC/DC Converters - SMD 15A 3.3V-Inp Wide Output Adj Pwr Mdl | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | PTH03010WAZT 規格書 | PTH03010WAZ 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 機箱類型: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| 行業: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 3.65 V | 3.65 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 2.95 V | 2.95 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 標稱輸入電壓: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流-通道1: | 15 A | 15 A | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓-通道1: | 800 mV to 2.5 V | 800 mV to 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | Module | Module | |||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | PTH03010W | PTH03010W | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 250 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 4 可立即送貨 | 25 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
