比較類似產品
產品資訊 |
||
|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |
| 圖像: |
|
|
| Mouser 元件編號: | 700-MAX4632CSET | 700-MAX4632CSE |
| 製造商的零件編號: | MAX4632CSE+T | MAX4632CSE+ |
| 製造商: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated |
| 說明: | 類比開關IC Fault-Protected, High-Voltage, Dual Anal | 類比開關IC Fault-Protected, High-Voltage, Dual Anal |
| 壽命週期: | - | - |
| 規格書: | MAX4632CSE+T 規格書 (PDF) | MAX4632CSE+ 規格書 (PDF) |
| RoHS: | ||
規格 |
||
| 品牌: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated |
| 配置: | 2 x SPDT | 2 x SPDT |
| 組裝國家: | Not Available | TH |
| 擴散國: | Not Available | US |
| 原產國: | MY | TH |
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| 最大雙電源電壓: | +/- 18 V | +/- 18 V |
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C |
| 最小雙電源電壓: | +/- 4.5 V | +/- 4.5 V |
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C |
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel |
| 關閉時間 - 最大值: | 100 ns | 100 ns |
| 啟動電阻 - 最大值: | 85 Ohms | 85 Ohms |
| 啟動時間 - 最大值: | 150 ns | 150 ns |
| 封裝/外殼: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 |
| 封裝: | Reel | Tube |
| Pd - 功率消耗 : | 696 mW | 696 mW |
| 產品類型: | Analog Switch ICs | Analog Switch ICs |
| RoHS - 貿澤: | Y | Y |
| 系列: | MAX4632 | MAX4632 |
| 標準包裝數量: | 2500 | 50 |
| 子類別: | Switch ICs | Switch ICs |
| 電源電流 - 最大值: | 325 uA | 325 uA |
| 供電類型: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply |
| 電源電壓 - 最大值: | 36 V | 36 V |
| 電源電壓 - 最小值: | 9 V | 9 V |
| 轉換開關連續電流: | 30 mA | 30 mA |
| 零件號別名: | MAX4632 | MAX4632 |
訂購資訊 |
||
| 庫存: | ||
| 購買: | ||
