比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 649-60000541 | 829-10769219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 60000541 | 10769219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Aptiv (formerly Delphi) | Aptiv (formerly Delphi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 汽車連接器 1.5mm FEMALE TERM 1-1.5 SQmm TIN | 汽車連接器 DCS2 1.5,FEMALE (1-1.5MM2) SN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | Factory Special Order | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 60000541 規格書 (PDF) | 10769219 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Aptiv (formerly Delphi) | Aptiv (formerly Delphi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點材料: | Copper Alloy | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | DE | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | Receptacle (Female) | Receptacle (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 1.5 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Aptiv | Aptiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Cable Mount / Free Hanging | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | DCS 1.5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 8000 | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Crimp | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | DCS | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大線規: | 15 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小線規: | 17 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 線規范圍: | 15 AWG to 17 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | 10769219 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鎖定機械裝置: | - | Tang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 7,144 可立即送貨 | 29,525 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - | 36 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
