比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-UCC2891DG4 | 595-UCC2891D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | UCC2891DG4 | UCC2891D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 開關控制器 Current Mode Active Clamp ALT 595-UCC289 ALT 595-UCC2891D | 開關控制器 Current Mode Active Clamp A 595-UCC2891D A 595-UCC2891DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | UCC2891DG4 規格書 | UCC2891D 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | UCC2891EVM | UCC2891EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佔空比 - 最大: | 73 % | 74 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下降時間: | 14 ns | 14 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 2.5 A | 2.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | 11.1 V | 11.1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Switching Controllers | Switching Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上升時間: | 19 ns | 19 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | UCC2891 | UCC2891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交換頻率: | 1 MHz | 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Flyback, Forward | Flyback, Forward | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 2 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 290 可立即送貨 | 607 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
