比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 621-PI7C9X3G816GPBH | 621-7C9X3G816GPCHFCE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | PI7C9X3G816GPBHFCE | PI7C9X3G816GPCHFCE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | PCI介面IC Packet Switch H-FCBGA190190-324 TRAY 84PCS | PCI介面IC Packet Switch H-FCBGA190190-324 TRAY 84PCS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | PI7C9X3G816GPBHFCE 規格書 (PDF) | PI7C9X3G816GPCHFCE 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | HFCBGA-324 | HFCBGA-324 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | PCI Interface IC | PCI Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | - | I2C, JTAG, PCI Express, SMBus, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | - | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數目: | - | 16 Lane | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 端口數: | - | 8 Port | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | - | 900 mV to 990 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 990 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 950 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | Switch - PCIe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 版本: | - | Gen 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 19 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 35 週 工廠預計生產時間。 | 35 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
