比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TL052CDRE4 | 595-TL052CDR | ||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TL052CDRE4 | TL052CDR | ||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 說明: | 精密放大器 Dual Enhanced JFET P recision ALT 595-TL ALT 595-TL052CDR | 精密放大器 Dual Enhanced JFET P recision A 595-TL05 A 595-TL052CD | ||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||
| 規格書: | TL052CDRE4 規格書 | TL052CDR 規格書 | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||
| 放大器類型: | Low Offset Amplifier | Low Offset Amplifier | ||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 93 dB | 93 dB | ||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MX | ||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | ||||||||||||
| 原產國: | MX | MX | ||||||||||||
| In - 輸入雜訊電流密度: | 10 fA | 10 fA | ||||||||||||
| 輸入類型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||
| 產品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||
| 產品類型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | TL052 | TL052 | ||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 2500 | ||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | +/- 15 V | 30 V | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | +/- 5 V | 10 V | ||||||||||||
| 技術: | BiFET | BiFET | ||||||||||||
| 電壓增益dB: | 95.42 dB | 95.42 dB | ||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | - | 18 nV/sqrt Hz | ||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | - | 3 MHz | ||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | - | 30 pA | ||||||||||||
| 通道數: | - | 2 Channel | ||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 4.8 mA | ||||||||||||
| 每通道的輸出電流: | - | 80 mA | ||||||||||||
| 關機: | - | No Shutdown | ||||||||||||
| SR - 迴轉率: | - | 20 V/us | ||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | - | 650 uV | ||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 8,759 可立即送貨 | ||||||||||||
| 在途量: |
-
|
0
|
||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間。 |
12
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||
