比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-DRV8805PWPR | 595-DRV8805PWP | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | DRV8805PWPR | DRV8805PWP | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 電機/運動/點火控制器及驅動器 1.5A Unipolar Steppr Motor Driver A 595- A 595-DRV8805PWP | 電機/運動/點火控制器及驅動器 1.5A Unipolar Steppr Motor Driver A 595-DRV8805PWPR | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | DRV8805PWPR 規格書 | DRV8805PWP 規格書 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | TW, CN | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | DRV8805EVM | DRV8805EVM | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 4 Output | 4 Output | ||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 1.6 mA | 1.6 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 2 A | 2 A | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | HTSSOP-16 | HTSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Stepper Motor Controllers / Drivers | Stepper Motor Controllers / Drivers | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | DRV8805 | DRV8805 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 60 V | 60 V | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 8.2 V | 8.2 V | ||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Unipolar Stepper Motor Driver | Unipolar Stepper Motor Driver | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,756 可立即送貨 | 444 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
