比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 571-2560-222-2031 | 571-M39029/83-451 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 2560-222-2031 | M39029/83-451 | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity / DEUTSCH | TE Connectivity / DEUTSCH | |||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | I/O 連接器 CONT PIN | 圓密爾規格觸點 PIN 20/28 GA | |||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | Factory Special Order | |||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | - | M39029/83-451 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | TE Connectivity / DEUTSCH | TE Connectivity / DEUTSCH | |||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MX | US | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | I/O Connectors | Circular MIL Spec Contacts | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | I/O Connectors | Circular Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| 聯繫人性別: | - | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| 觸點电镀: | - | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| 觸點尺寸: | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 觸點類型: | - | Pin & Socket | |||||||||||||||||||||||||||
| 美國軍用標準(MIL)類型: | - | MIL-DTL-39029 | |||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | - | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| 線規: | - | 32 AWG - 28 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | - | 2560-222-2031 | |||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 58 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 23 週 工廠預計生產時間。 | 24 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
